| İÇERİK | w/w% |
| Toplam organik madde | 30 |
| Toplam hümik&fulvik asit | 45 |
| Maksimum nem | 35 |
| Ph aralığı | 3,5-5,5 |
| ÜRÜN | KULLANIM MİKTARI | UYGULAMA ŞEKLİ |
| Sera yetiştiriciliğinde, çileklerde | 20-40 kg/dekar | Dikim öncesi |
| Açık alan sebze yetiştiriciliğinde | 10-20 kg/dekar | Dikim öncesi lokal uygulama yapılır. |
| Tarla Bitkileri | 10-20 kg/dekar | Ekim öncesi ve üst gübrelemesinde |
| Narenciye | 200-400 gr/ ağaç başına | Kış dönemi ve baharda |
| Zeytin, Kiraz, Fındık ve Elmada | 400-500 gr/ağaç başına | Kış dönemi ve baharda |
| Meyve ağaçları ve Bağda | 150-300 gr/ağaç başına | Kış bitiminde veya bahar dönem başlangıcında |
| Çim alanlarında | 20-25 kg/dekar | Tüm dönemlerde, tohum ekim öncesi veya dikim sırasında |
| Muz | 200-300 gr/ağaç başına | Kış veya bahar döneminde |

Copyright 2016
Kare Tarım Kimya İth. İhr. İnş. El. Mak. San. ve Tic. Ltd.Şti.